10月9日各種不銹鋼管的新價格統計表:
圖片 | 規格 | 價格(元/噸) | 材質 | 產地 |
75-90*3-4.0 | 38500 | 303不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 36500 | 304不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 26200 | 312不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 31500 | 321不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 27400 | 330不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 27400 | 304L不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 27000 | 312S不銹鋼管 | 津鋼 | |
75-90*3-4.0 | 27400 | 321L不銹鋼管 | 津鋼 |
本篇文章由天津不銹鋼管廠整理分享,更多關于不銹鋼知識方面的信息請查看 www.yqs728.cn